Docenti Scuola Primaria a.s. 2013/2014
| POSTO COMUNE: N. 47 | LINGUA INGLESE: N. 3 |
||||
| 1 | Amoruso | Giuseppina | 1 | Bove | Tiziana |
| 2 | Avallone | Maria | 2 | Carrasco | Cristina |
| 3 | Avallone | Teresa | 3 | Chiantese | Giuseppa |
| 4 | Bove | Vincenza | |||
| 5 | Capasso | Aureliana | |||
| 6 | Capasso | Rosaria | RELIGIONE: N. 4 | ||
| 7 | Cardone | Giuseppina | 1 | Barboni | Annunziata |
| 8 | Chianese | Maria Teresa | 2 | Di Lanno | Claudia |
| 9 | Conte | Cecilia | 3 | Imperatore | Rosa |
| 10 | D'Orsi | Maria Rosaria | 4 | Pirozzi | Anna |
| 11 | De Benedetto | Teresa | |||
| 12 | De Liddo | Maria Cristina | SOSTEGNO: N. 22 | ||
| 13 | De Liso | Giovanna | 1 | Bianco | Michela |
| 14 | De Martino | Assunta | 2 | De Angelis |
Renata |
| 15 | De Martino | Marina | 3 | De Rosa | Pasqualina |
| 16 | De Rosa | Beatrice | 4 | Della Corte | Carmela |
| 17 | De Stefano | Silvia | 5 | Di Cicco | Giulio |
| 18 | Del Core | Anna | 6 | Di Fiore | Antonia |
| 19 | Del Core | Maria | 7 | Ferrillo | Teresa |
| 20 | Del Core | Rosalba | 8 | Fontanella | Francesca |
| 21 | Di Marino | Palma Rosaria | 9 | Gargiulo | Monica |
| 22 | Di Nardo | Rosa Maria | 10 | Grasso | Anna Maria |
| 23 | Ferrillo | Maria Rosaria | 11 | Iorio | Maria Grazia |
| 24 | Guarino | Maria Raffaela | 12 | Lanero | Maria |
| 25 | Guarino | Maria Rita | 13 | Liccardo | Filomena |
| 26 | Iazzetta | Amelia | 14 | Liccardo | Raffaella |
| 27 | Ippolito | Rita | 15 | Pommella |
Rosalba |
| 28 | Liccardo | Annamaria | 16 | Ruffo | Mariarosaria |
| 29 | Magnacca | Francesca | 17 | Russo | Anna Maria |
| 30 | Magnacca | Vincenza | 18 | Sorrentino | Caterina |
| 31 | Marono | Cenzina | 19 | Vastarella | Girolamo |
| 32 | Marrone | Marianna | 20 |
Zara | Loredana |
| 33 | Migliaccio | Angela | 21 | Pappagallo | Giuseppina |
| 34 | Palazzo | Lucia | 22 | Vallefuoco | Maria Angelica |
| 35 | Paracolli | Anna | |||
| 36 | Pennacchio | Carmela | |||
| 37 | Pennetta | Michela | |||
| 38 | Rosa | Fulvio |
|||
| 39 | Russo | Rosa | |||
| 40 | Sellitto | Assunta | |||
| 41 | Silvestri | Mariaconcetta | |||
| 42 | Spina | Maria | |||
| 43 |
Stoppelli | Rosa | |||
| 44 | Tammaro |
Maria Immacolata |
|||
| 45 | Valoroso |
Mariarosaria |
|||
| 46 | Venitozzi | Patrizia | |||
| 47 | Zerrone | Fortuna | |||